
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPN - 158 | 9041 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 157 | 8293 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 156 | 7508 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 155 | 4635 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 154 | 1724 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 153 | 6010 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 152 | 0979 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 151 | 2657 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 150 | 8320 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 149 | 5181 |
